Kursy walut
| Kursy NBP z 07-09-2010 | |||
|---|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. | |
| 1 USD | 3.0246 | 3.0858 | ![]() |
| 1 EUR | 3.8942 | 3.9728 | ![]() |
| 1 CHF | 2.9791 | 3.0393 | ![]() |
| 1 GBP | 4.6503 | 4.7443 | ![]() |
![]() | |||
| Praca - Oferty pracy | |||
Archiwum
| Metamorfoza z Radiem Parada |
Jesteś odważna i nie boisz się zmian? Chcesz wydobyć swoje piękno?Metamorfoza z Radiem Parada jest właśnie dla Ciebie!
Do wygrania stylizacja, ubrania, fryzjer i mnóstwo innych nagród!
Już teraz wyślij swoje zgłoszenie albo przyjdź na casting!
Zgłoszenia do 25.08.10 Głosowanie SmS 72601 wybieram + nr. kandydata
Impreza finałowa 03.09.10 Początek imprezy przewidziany jest na godzinę ok 20 00. Moc atrakcji, pokaz tańca UrbanDanceZone, występ na żywo zespołu FullSteam i wiele wiele innych. Gorąco liczymy na Waszą obecność. Serdecznie zapraszamy !! |
| Kursy NBP z 07-09-2010 | |||
|---|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. | |
| 1 USD | 3.0246 | 3.0858 | ![]() |
| 1 EUR | 3.8942 | 3.9728 | ![]() |
| 1 CHF | 2.9791 | 3.0393 | ![]() |
| 1 GBP | 4.6503 | 4.7443 | ![]() |
![]() | |||
| Praca - Oferty pracy | |||
Copyright © 2010 Radio Parada.
All Rights Reserved.